Informes
Este Ayuntamiento no cuenta con informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por los órganos de control externo para el período evaluado.
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Informe Tesorería 2020 PMEI | Descarga Descarga | 3 de Julio de 2025 |
| Informe Tesorería 2021 PMEI | Descarga Descarga | 3 de Julio de 2025 |
| Informe Tesorería 2022 PMEI | Descarga Descarga | 3 de Julio de 2025 |
| Informe Tesorería 2023 PMEI | Descarga Descarga | 3 de Julio de 2025 |
| Informe Tesorería 2024 | Descarga Descarga | 3 de Julio de 2025 |
| Informes auditorías de cuentas y de fiscalización 2024 | Descarga Descarga | 3 de Julio de 2025 |
| Estado cuentas Escuela Infantil 2025-2026 | Descarga Descarga | 19 de Abril de 2026 |
Referencia legal: Art. 24 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Informes sobre el movimiento y la situación de la tesorería. Informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por los órganos de control externo.
Fecha actualización: 22 de Abril de 2026
Periodicidad: Anual
Formatos disponibles: PDF, TXT
Equivalencias: 1093, 1096
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual