Informes
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Informe Tesorería 2020 PMEI | 21 de Febrero de 2025 | Descarga |
Informe Tesorería 2021 PMEI | 21 de Febrero de 2025 | Descarga |
Informe Tesorería 2022 PMEI | 21 de Febrero de 2025 | Descarga |
Informe Tesorería 2023 PMEI | 21 de Febrero de 2025 | Descarga |
Informe Tesorería 2024 | 26 de Marzo de 2025 | Descarga |
Informes auditorías de cuentas y de fiscalización 2024 | 21 de Febrero de 2025 | Descarga |
Referencia legal: Art. 24 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Informes sobre el movimiento y la situación de la tesorería. Informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por los órganos de control externo.
Fecha actualización: 8 de Abril de 2025
Periodicidad: Anual
Formatos disponibles: PDF
Equivalencias: 1093, 1096
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual