Informes
Este Ayuntamiento no cuenta con informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por los órganos de control externo para el período evaluado.
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Informe Tesorería 2020 PMEI | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Informe Tesorería 2021 PMEI | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Informe Tesorería 2022 PMEI | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Informe Tesorería 2023 PMEI | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Informe Tesorería 2024 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Informes auditorías de cuentas y de fiscalización 2024 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Referencia legal: Art. 24 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Informes sobre el movimiento y la situación de la tesorería. Informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por los órganos de control externo.
Fecha actualización: 3 de Julio de 2025
Periodicidad: Anual
Formatos disponibles: PDF, TXT
Equivalencias: 1093, 1096
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual