Personal de la entidad
| Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
|---|---|---|
| Relación nominativa del personal 2021 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
| Relación nominativa del personal 2022 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
| Relación nominativa del personal 2023 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
| Relación nominativa personal laboral 2023 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
| Relación nominativa del personal 2024 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
| Relación nominativa personal laboral 2024 | 3 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Referencia legal: Art. 20.3 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Relación nominal del personal que presta servicio en la entidad, indicando el puesto de trabajo que desempeña y el régimen de provisión.
Fecha actualización: 3 de Julio de 2025
Periodicidad: Anual
Formatos disponibles: PDF, TXT
Equivalencias: 1045
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual